3 à 4 m³/h de perméat avec l'Ecosoft MO3 8", système d'osmose inverse à 3 membranes 8" (non incluses).
Contrôleur Ecosoft OC5000, eau jusqu'à 3 000 ppm. Membranes, prétraitement et pose non inclus. Réf. MO3TP5.
Osmose inverse industrielle 8" · 3 à 4 m³/h · professionnel 8"
Le système d'osmose inverse Ecosoft MO3 produit 3 à 4 m³/h de perméat avec 3 membranes 8". Il accepte une eau jusqu'à 3 000 ppm de TDS et travaille jusqu'à 12 bar. Les membranes ne sont pas incluses : on les choisit selon l'eau à traiter.
Système industriel 8" standard d'Ecosoft, disponible en stock et adaptable, avec contrôleur OC5000 et pompe Grundfos. Réglage souple du débit selon l'eau d'alimentation.
Ecosoft fournit ce système nu, sans membranes : on l'équipe des éléments 8040 adaptés à l'eau d'alimentation.
Référence : MO3TP5 (ART087827).
La pompe haute pression pousse l'eau dans les tubes de pression où sont logées les membranes. Celles-ci laissent passer l'eau (le perméat) et retiennent la plus grande partie des sels dissous, évacués avec le concentrat. Le contrôleur pilote démarrages, arrêts et sécurités.
| Partie | Caractéristique |
|---|---|
| Pompe | pompe Grundfos |
| Membranes | 3 membranes 8040 (à commander à part) |
| Commande | contrôleur Ecosoft OC5000 |
| Construction | châssis industriel |
Le débit annoncé (3 à 4 m³/h) dépend du TDS de l'eau d'alimentation, de sa température et de la récupération du perméat. Le choix des membranes compte aussi. Pour un projet, envoyez-nous une analyse d'eau et votre besoin journalier.
| Point technique | Valeur catalogue |
|---|---|
| Récupération | 75 % (ecosoft.com) |
| Pression de service | 8 à 12 bar (ecosoft.com) |
| Pompe | Grundfos CR 10-12 (ecosoft.com) |
| Puissance | 4 kW (ecosoft.com) |
| Conformité | CE : directive Machines 2006/42/CE, basse tension 2014/35/UE, compatibilité électromagnétique 2014/30/UE |
| Construction | châssis industriel |
| Pompe | pompe Grundfos |
| Commande | contrôleur Ecosoft OC5000 |
| Pression de service maximale | 12 bar |
| TDS maximum de l'eau d'entrée | 3 000 ppm |
| Membranes | 3 membranes 8040 (80 x 40), non incluses |
| Débit de perméat | 3 à 4 m³/h, selon le TDS et la température de l'eau et la récupération |
| Gamme | professionnel 8" |
| Référence | MO3TP5 (ART087827) |
| Marque | Ecosoft |
Éléments compatibles (3 membranes à commander) :
| Membrane | Référence | Débit de perméat (m³/j) | Rejet de sel stabilisé (%) |
|---|---|---|---|
| XLE-440 (FilmTec) | XLE440 | 53,0 | 99,0 |
| ECO PRO-440 (FilmTec) | ECOPRO440 | 48,0 | 99,7 |
| BW440UES (LG) | BW440UES | 47,9 | 99,0 |
| BW440ES (LG) | BW440ES | 43,7 | 99,6 |
| BW400 R Dura (LG) | BW400R-DURA | 39,7 | 99,7 |
| EXLP-8040 (Ecosoft) | EXLP8040 | 48,4 | 99,2 |
| ELP-8040 (Ecosoft) | ELP8040 | 42,0 | 99,2 |
| Problématique | Action possible | Limite |
|---|---|---|
| Sels dissous | ✔ Majorité retenue par les membranes | ⚠ TDS d'entrée 3 000 ppm au plus |
| Chlore libre | ✘ À éliminer avant les membranes | ⚠ Prétraitement adapté |
| Bactéries, virus | ⚠ Non revendiqué | ✘ Ce n'est pas un stérilisateur |
| Membranes | ✘ Non fournies | ⚠ Selon le débit et la qualité visés |
Préparer l'eau d'alimentation (prétraitement).
Poser le système et ses raccords.
Installer les membranes choisies.
Brancher pompe et contrôleur.
Régler, rincer, vérifier la conductivité du perméat.
Conseil
RDG Water ne fait pas la pose : un professionnel de l'eau doit mettre le système en service.
Le catalogue associe à ces systèmes des pompes doseuses FACO 1006 (0,6 L/h) ou Grundfos DDC 6-10 (6 L/h, avec ou sans compteur d'impulsions) pour l'antitartre.
✔ Livré avec
⚠ À prévoir
Accessoires Ecosoft prévus : PMO1234 / IMO1234 ; CIPSEP (MO2 à MO4) ; pompes doseuses FACO ou Grundfos.
| Dosage | Référence produit |
|---|---|
| 2 à 5 ml/m³ | VITEC 3000 : antitartre |
| 2 à 5 ml/m³ | VITEC 4000 : antitartre |
| 2 à 5 ml/m³ | BWT RO-2001 : antitartre multifonction |
| 1 % v/v | BWT Osmoclean A : nettoyage des membranes |
| 3 % v/v | BWT Osmoclean B : nettoyage des membranes |
| 1 à 2 % v/v | RoClean L403 : nettoyant acide |
| 1 à 2 % v/v | RoClean L211 : nettoyant alcalin |
Le rinçage au perméat (PMO1234) se règle dans le contrôleur et retarde les nettoyages. Pour le nettoyage : CIPSEP (MO2 à MO4). Plus de détails dans notre guide d'entretien.
Parlons de votre eau
Nous vous aidons à choisir membranes et options selon votre eau. Appelez le 04.65.84.60.82 ou écrivez à service.client@generateur-eau.com.
Non : il en faut 3 au format 8040, à commander séparément.
3 à 4 m³/h selon le catalogue, variable avec le TDS, la température et la récupération.
Jusqu'à 3 000 ppm de TDS, avec un prétraitement adapté.
12 bar au maximum.
Non ; nous aidons au choix du système et des membranes.
Un nettoyage CIP avec l'unité CIPSEP (MO2 à MO4) et les nettoyants du catalogue.